VITARA STRONG HYBRID stanowi ewolucję kultowego przedstawiciela segmentu SUV na rynku. Od ponad 30 lat model Vitara stanowi synonim nowoczesnego i wygodnego samochodu o wysokich zdolnościach poruszania się poza utwardzonymi drogami – co jest zasługą dużego prześwitu podwozia i opcjonalnemu napędowi na 4 koła - ALLGRIP SELECT. Ergonomiczna i przestronna kabina oraz wysoko umieszczone siedzenia oferują wysoki komfort podróżowania dla wszystkich pasażerów zapewniając przy tym świetną widoczność. Zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP SELECT wyróżnia ten model wśród konkurencji.
Najnowsza wersja japońskiego SUV-a z w pełni hybrydowym napędem składającym się z wolnossącego silnika benzynowego o pojemności 1462cm² połączonego z silnikiem elektrycznym generującym dodatkową moc 33 koni mechanicznych. Układ magazynuje w litowo-jonowym akumulatorze o napięciu 140V i pojemności 840 Wh energię pozwalającą na poruszanie się również korzystając jedynie z napędu elektrycznego. Zastosowana w modelu zautomatyzowana sześciobiegowa skrzynia biegów daje poczucie płynnej jazdy dzięki bezpośredniemu połączeniu z silnikiem elektrycznym, który wspomaga napęd podczas przełożeń kiedy samochód pracuje w trybie hybrydowym. Dodatkowym wsparciem jest zintegrowany z silnikiem spalinowym układ ISG (rozrusznik/alternator) zasilany akumulatorem litowo-jonowym (12V) ułatwiającym łagodne rozruchy w jeździe miejskiej. Wszystkie te rozwiązania pozwalają na znaczące obniżenie spalania i zmniejszenie emitowanego CO₂.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 no precision |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Cykl niski | 5.9-6.0 l/100km |
Cykl średni | 4.6-4.7 l/100km |
Cykl wysoki | 4.4-4.5 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 5.6-5.7 l/100km |
Cykl mieszany | 5.3 l/100km |
Cykl mieszany | 119-120 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1180 / 1227 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1650 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 sek. |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 no precision |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1250 / 1290 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1720 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Cykl niski | 6.3-6.4 l/100km |
Cykl średni | 5.0-5.2 l/100km |
Cykl wysoki | 4.7-4.8 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 5.7-6.0 l/100km |
Cykl mieszany | 5.4-5.5 l/100km |
Cykl mieszany | 128-130 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K15C |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
Stopień sprężania | 13,0 no precision |
Maksymalna moc | 75 (102) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 138 / 4400 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Łączna moc układu hybrydowego | 85 (116) kW (KM) |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1250 / 1277 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1700 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,7 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Cykl niski | 4,9 l/100km |
Cykl średni | 4,5 l/100km |
Cykl wysoki | 4,4 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 5,9-6,0 l/100km |
Cykl mieszany | 5,0-5,1 l/100km |
Cykl mieszany | 113-114 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K15C |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
Stopień sprężania | 13,0 no precision |
Maksymalna moc | 75 (102) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 138 / 4400 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Łączna moc układu hybrydowego | 85 (116) kW (KM) |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1320 / 1347 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 13,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Cykl niski | 5,6 l/100km |
Cykl średni | 5,6 l/100km |
Cykl wysoki | 4,9 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 6,5 l/100km |
Cykl mieszany | 5,6 l/100km |
Cykl mieszany | 126-127 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Maksymalna moc | 80,9 (110) / 4500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-2500 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Stopień sprężania | 10,9 no precision |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1180 / 1227 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1650 kg |
Masa maksymalna przyczepy (z hamulcem / bez hamulca) | 1200 / 600 kg |
Prędkość maksymalna | 185 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,4 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6e-bis |
Cykl niski | 5,9-6,0 l/100km |
Cykl średni | 4,6-4,7 l/100km |
Cykl wysoki | 4,4-4,5 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 5,6-5,7 l/100km |
Cykl mieszany | 5,3 l/100km |
Cykl mieszany | 119-120 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Maksymalna moc | 80,9 (110) / 4500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-2500 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Stopień sprężania | 10,9 no precision |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie przekładni głównej | 3,502 |
1 bieg | 4,044 |
2 bieg | 2,371 |
3 bieg | 1,556 |
4 bieg | 1,159 |
5 bieg | 0,852 |
6 bieg | 0,672 |
Bieg wsteczny | 3,193 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1205 / 1245 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1680 kg |
Masa maksymalna przyczepy (z hamulcem / bez hamulca) | 1200 / 600 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,1 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6e-bis |
Cykl niski | 7,1 l/100km |
Cykl średni | 5,3-5,4 l/100km |
Cykl wysoki | 4,9 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 6,2 l/100km |
Cykl mieszany | 5,7-5,8 l/100km |
Cykl mieszany | 129-130 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Maksymalna moc | 80,9 (110) / 4500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-2500 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Stopień sprężania | 10,9 no precision |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1250 / 1290 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1720 kg |
Masa maksymalna przyczepy (z hamulcem / bez hamulca) | 1200 / 600 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6e-bis |
Cykl niski | 6,3 l/100km |
Cykl średni | 5,0-5,1 l/100km |
Cykl wysoki | 4,7 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 5,7-5,9 l/100km |
Cykl mieszany | 5,4 l/100km |
Cykl mieszany | 128-129 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Przód | 1535 mm |
Tył | 1505 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Ogumienie | 215/55R17 |
Felgi | 17" felgi aluminiowe |
Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Tylne | Tarczowe |
Przednie | Kolumny McPherson |
Tylne | Belka skrętna |
Typ silnika | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Maksymalna moc | 80,9 (110) / 4500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-2500 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Stopień sprężania | 10,9 no precision |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie przekładni głównej | 3,502 |
1 bieg | 4,044 |
2 bieg | 2,371 |
3 bieg | 1,556 |
4 bieg | 1,159 |
5 bieg | 0,852 |
6 bieg | 0,672 |
Bieg wsteczny | 3,193 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1275 / 1315 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1750 kg |
Masa maksymalna przyczepy (z hamulcem / bez hamulca) | 1200 / 600 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,0 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6e-bis |
Cykl niski | 7,1-7,2 l/100km |
Cykl średni | 5,6-5,7 l/100km |
Cykl wysoki | 4,9-5,0 l/100km |
Cykl bardzo wysoki | 6,2-6,3 l/100km |
Cykl mieszany | 5,8-5,9 l/100km |
Cykl mieszany | 137-139 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS | Rata dla Ciebie1 | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | ||
1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Premium Plus | 1 288 zł | 121 900 zł | 22 000 zł | 99 900 zł | 99 900 zł * * | ||
1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Elegance | 1 415 zł | 131 900 zł | 22 000 zł | 109 900 zł | 109 900 zł * * | ||
Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS | |||||||
1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 1 632 zł | 148 900 zł | 22 000 zł | 126 900 zł | 126 900 zł * * |
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT | Rata dla Ciebie1 | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | ||
1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium | 1 224 zł | 107 100 zł | 12 200 zł | 94 900 zł | 94 900 zł * * | ||
1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium Plus | 1 288 zł | 112 100 zł | 12 200 zł | 99 900 zł | 99 900 zł * * | ||
1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Elegance | 1 415 zł | 122 100 zł | 12 200 zł | 109 900 zł | 109 900 zł * * | ||
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT | |||||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Premium Plus | 1 479 zł | 124 100 zł | 9 200 zł | 114 900 zł | 111 900 zł * * | ||
1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Elegance | 1 607 zł | 134 100 zł | 9 200 zł | 124 900 zł | 121 900 zł * * | ||
Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS | |||||||
1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Premium Plus | 1 403 zł | 123 100 zł | 14 200 zł | 108 900 zł | 108 900 zł * * | ||
1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Elegance | 1 530 zł | 133 100 zł | 14 200 zł | 118 900 zł | 118 900 zł * * | ||
Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS | |||||||
1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Premium Plus | 1 556 zł | 135 100 zł | 14 200 zł | 120 900 zł | 120 900 zł * * | ||
1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 1 747 zł | 150 100 zł | 14 200 zł | 135 900 zł | 135 900 zł * * |
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT | Rata dla Ciebie1 | Cena detaliczna | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Premium | 1 380 zł | 107 100 zł | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Premium Plus | 1 443 zł | 112 100 zł | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Elegance | 1 571 zł | 122 100 zł | |||||
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT | |||||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Premium Plus | 1 533 zł | 119 100 zł | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Elegance | 1 660 zł | 129 100 zł | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Elegance Sun | 1 724 zł | 134 100 zł | |||||
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT | |||||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT Premium Plus | 1 596 zł | 124 100 zł | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT Elegance | 1 724 zł | 134 100 zł | |||||
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT | |||||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Premium Plus | 1 686 zł | 131 100 zł | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Elegance | 1 813 zł | 141 100 zł | |||||
1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Elegance Sun | 1 877 zł | 146 100 zł |
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
1 Przykład reprezentatywny dla pożyczki samochodowej dostępnej w ramach usług Suzuki Finance, oferowanej przez Santander Consumer Financial Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 B dotyczącej modelu Suzuki Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium, przy założeniu że cena pojazdu wynosi 94900 zł, wkład własny 18980 zł, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 11.08.2025 r., ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim są następujące: stopa oprocentowania pożyczki: 6,99%, całkowity koszt pożyczki: 14395,62 zł, który obejmuje: prowizję przygotowawczą: 766,87 zł, odsetki: 13088,75 zł, comiesięczną opłatę za prowadzenie rachunku: 15 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,00%; czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 90315,62 zł; wysokość pierwszej miesięcznej spłaty: 1224,3 zł, wysokość miesięcznych równych spłat 2-35: 1224,3 zł; wysokość ostatniej spłaty: 42705 zł. Propozycja obowiązuje do 30.09.2025. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna decyzja o przyznaniu pożyczki z uwzględnieniem oceny zdolności kredytowej Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Financial Solutions Sp. z o.o.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
