W czwartej odsłonie kultowy hatchback Suzuki ewoluuje w wyrafinowany, inteligentny kompaktowy samochód z wyrazistym designem. Swift został wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i jest napędzany nowym silnikiem z napędem hybrydowym, więc daje jeszcze większą radość z naprawdę oszczędnej jazdy.
Nowa jednostka benzynowa, o pojemności 1,2 litra gwarantuje jeszcze większą oszczędność paliwa i zmniejszoną emisję spalin przy wyższym momencie obrotowym uzyskiwanym w jeździe z niskimi prędkościami. Silnik współpracuje z hybrydowym napędem SHVS, który podczas zwalniania lub hamowania przekształca energię kinetyczną w elektryczną i magazynuje ją w akumulatorze litowo-jonowym. Podczas przyspieszania silnik dzięki temu jest wspomagany dodatkowym momentem obrotowym.
| Długość | 3860 mm |
| Szerokość | 1735 mm |
| Wysokość | 1495 mm |
| Rozstaw osi | 2450 mm |
| Minimalny promień skrętu | 4,80 m |
| Prześwit | 115 mm |
| Przód | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
| Tył | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
| Ilość miejsc | 5 |
| Zbiornik paliwa | 37 litry |
| Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 265 litry |
| Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 589 litry |
| Maksymalna pojemność (dane producenta) | 980 litry |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
| Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 |
| Felgi | 15" stalowe z pełnymi kołpakami |
| Przednie | Tarczowe wentylowane |
| Tylne | Bębnowe |
| Przednie | Kolumny MacPherson |
| Tylne | Belka skrętna ze sprężynami śrubowymi |
| Norma emisji spalin | Euro 6e lub Euro 6e-bis od produkcji 10/2025 |
| Typ silnika | Z12E |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Liczba zaworów | 12 |
| Pojemność skokowa | 1197 cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 92,8 mm |
| Stopień sprężania | 13,9 no precision |
| Maksymalna moc | 60,9 (83) / 5700 lub 59,6 (81) / 5700 od produkcji 10/2025 kW (KM) / obr./min |
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Maksymalny moment obrotowy | 111,8 / 4500 lub 108,8 / 3000 od produkcji 10/2025 Nm / obr./min |
| 1 bieg | 3,545 |
| 2 bieg | 1,905 |
| 3 bieg | 1,240 |
| 4 bieg | 0,906 |
| 5 bieg | 0,697 |
| Bieg wsteczny | 3,273 |
| Przełożenie przekładni głównej | 4,294 |
| Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 919 / 949 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1365 kg |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,5 sek. |
| Cykl niski | 4,6-4,6 l/100km |
| Cykl średni | 4,0-4,1 l/100km |
| Cykl wysoki | 3,8-3,9 l/100km |
| Cykl bardzo wysoki | 5,0-5,0 l/100km |
| Cykl mieszany | 4,4-4,4 l/100km |
| Cykl mieszany | 98-99 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
| Długość | 3860 mm |
| Szerokość | 1735 mm |
| Wysokość | 1495 mm |
| Rozstaw osi | 2450 mm |
| Minimalny promień skrętu | 4,80 m |
| Prześwit | 115 mm |
| Przód | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
| Tył | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
| Ilość miejsc | 5 |
| Zbiornik paliwa | 37 litry |
| Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 265 litry |
| Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 589 litry |
| Maksymalna pojemność (dane producenta) | 980 litry |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
| Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 |
| Felgi | 15" stalowe z pełnymi kołpakami |
| Przednie | Tarczowe wentylowane |
| Tylne | Bębnowe |
| Przednie | Kolumny MacPherson |
| Tylne | Belka skrętna ze sprężynami śrubowymi |
| Norma emisji spalin | Euro 6e lub Euro 6e-bis od produkcji 10/2025 |
| Typ silnika | Z12E |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Liczba zaworów | 12 |
| Pojemność skokowa | 1197 cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 92,8 mm |
| Stopień sprężania | 13,9 no precision |
| Maksymalna moc | 60,9 (83) / 5700 lub 59,6 (81) / 5700 od produkcji 10/2025 kW (KM) / obr./min |
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Maksymalny moment obrotowy | 111,8 / 4500 lub 108,8 / 3000 od produkcji 10/2025 Nm / obr./min |
| Typ skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna CVT |
| Przełożenie przekładni głównej | 5,643 |
| 1 bieg | 2.500~0.392 |
| 2 bieg | 2.500~0.392 |
| 3 bieg | 2.500~0.392 |
| 4 bieg | 2.500~0.392 |
| 5 bieg | 2.500~0.392 |
| Bieg wsteczny | 2,895 |
| Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 957 / 984 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1389 kg |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,9 sek. |
| Cykl niski | 5,0-5,1 l/100km |
| Cykl średni | 4,2-4,3 l/100km |
| Cykl wysoki | 4,0-4,1 l/100km |
| Cykl bardzo wysoki | 5,4-5,4 l/100km |
| Cykl mieszany | 4,7-4,7 l/100km |
| Cykl mieszany | 105-107 g/km |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem kk.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
| Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium | 82 100zł | 12 200 zł | 69 900 zł | 74 900 zł * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium Plus | 88 100zł | 13 200 zł | 74 900 zł | 79 900 zł * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Elegance | 92 100zł | 5 200 zł | 86 900 zł | 92 100 zł * * | |||
| Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT | |||||||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Premium Plus | 95 100zł | 5 200 zł | 89 900 zł | 95 100 zł * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Elegance | 99 100zł | 5 200 zł | 93 900 zł | 99 100 zł * * | |||
lakiery dwukolorowe - dopłata 3 990 zł, lakiery metaliczne - dopłata 2 990 zł
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
* * Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 02.03.2026 (PLN brutto).
| Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium | 82 100zł | 15 200 zł | 66 900 zł | 69 900 zł * * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium Plus | 88 100zł | 16 200 zł | 71 900 zł | 74 900 zł * * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Elegance | 92 100zł | 14 200 zł | 77 900 zł | 80 900 zł * * * | |||
| Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT | |||||||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Premium Plus | 95 100zł | 14 200 zł | 80 900 zł | 83 900 zł * * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Elegance | 99 100zł | 14 200 zł | 84 900 zł | 87 900 zł * * * | |||
lakiery dwukolorowe - dopłata 3 990 zł, lakiery metaliczne - dopłata 2 990 zł
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
* * Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 02.03.2026 (PLN brutto).
* * * Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 02.08.2025 (PLN brutto).
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
Swift jest oferowany w trzech wersjach wyposażenia. Dostępne we wszystkich wersjach wyposażenia tylne czujniki parkowania oraz kamera cofania ułatwiają manewrowanie. Adaptacyjny tempomat ACC sprawia, że każda podróż staje się bardziej komfortowa, a reflektory LED (dla świateł mijania i drogowych) zapewniają doskonałą widoczność w każdych warunkach. Wyposażenie standardowe obejmuje także system multimedialny z 9-calowym ekranem, nawigacą i funkcją bezprzewodowego połączenia ze smartfonem (Apple CarPlay i Android Auto). Swift otrzymał również zaawansowane systemy asystujące, między innymi: układ reagowania przedkolizyjnego DSBS II, monitor martwego pola BSM, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu - RCTA - i wiele więcej.
| Premium | Premium Plus | Elegance | |
| Reflektory LED Hi/Low | |||
| Tylne światło przeciwmgłowe | |||
| Szyby atermiczne | |||
| Ogrzewanie tylnej szyby | |||
| Wlew paliwa otwierany z wnętrza kabiny | |||
| Antena dachowa | |||
| Felgi stalowe 15" z pełnymi kołpakami | |||
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | |||
| Klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | |||
| Wycieraczki (Przednie: 2 tryby pracy + tryb okresowy reg. + spryskiwacz) | |||
| Wycieraczka (Tylna: 1 tryb pracy + tryb okresowy + spryskiwacz) | |||
| Słupki A i B w kolorze czarnym | |||
| Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia | |||
| Dolna część przedniego zderzaka czarna | |||
| Klapa bagażnika otwierana przyciskiem | |||
| Osłona belki tylnego zawieszenia | |||
| Manualne poziomowanie reflektorów | |||
| Lampy czołowe LED (światła mijania i drogowe) z funkcją "Guide me home / lead to vehicle" | |||
| Szkło szyb o zielonym zabarwieniu | |||
| Szyby z filtrem UV (ultrafioletowym) - szyba czołowa + szyby w drzwiach przednich | |||
| Spoiler dachowy | |||
| Felgi aluminiowe 16" | |||
| Szyby z filtrem IR (podczerwieni) - szyba czołowa + szyby w drzwiach przednich | |||
| Przyciemniane szyby w drzwiach tylnych + w pokrywie bagażnika | |||
| Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | |||
| Felgi aluminiowe 16" polerowane | |||
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne |
| Premium | Premium Plus | Elegance | |
| Funkcja świateł "Guide me light" | |||
| Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | |||
| Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy | |||
| Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | |||
| Obrotomierz | |||
| Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | |||
| System kluczyka elektronicznego | |||
| Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości | |||
| Gniazdo USB | |||
| Gniazdo 12V | |||
| Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | |||
| Półka bagażnika | |||
| Oświetlenie bagażnika | |||
| Czujniki parkowania (tylne) | |||
| Klimatyzacja manualna | |||
| Filtr przeciwpyłkowy | |||
| Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | |||
| Kierownica z przyciskami sterowania radiem | |||
| System podpowiedzi zmiany biegów GSI | |||
| Oświetlenie kabiny | |||
| Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™, MirrorLink™) | |||
| Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | |||
| Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" | |||
| Nagrzewnica | |||
| Regulacja pionowa i pozioma kolumny kierownicy | |||
| System bezkluczykowego dostępu do samochodu | |||
| Kierownica z tworzywa sztucznego | |||
| Podświetlenie zestawu wskaźników w kolorze białym | |||
| Podłokietniki w drzwiach przednich (tapicerka materiałowa) | |||
| Podłokietniki w drzwiach tylnych (tworzywo w kolorze czarnym) | |||
| Klamki wewnętrzne w kolorze chromu | |||
| Kieszenie w drzwiach | |||
| Podnóżek po stronie kierowcy | |||
| Przycisk drążka dźwigni hamulca ręcznego w kolorze chromu | |||
| Osłony przeciwsłoneczne kierowcy (z uchwytem na bilet parkingowy i lusterkiem) | |||
| Interaktywny system multimedialny z ekranem 9" + nawigacja satelitarna + radio cyfrowe DAB | |||
| Pakiet usług Suzuki Connect | |||
| Gałka dźwigni zmiany biegów w kolorze czarnym fortepianowym | |||
| Uchwyty na butelki przednie x 2, tylne x 2 | |||
| Elementy ozdobne boczków drzwi przednich w kolorze jasnoszarym | |||
| Głośniki szerokopasmowe przednie | |||
| Uchwyt asekuracyjny po stronie pasażera | |||
| Listwa ozdobna deski rozdzielczej w kolorze jasnoszarym | |||
| Uchwyty na kubki przednie x 2, tylne x 1 | |||
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | |||
| Kierownica wykończona skórą | |||
| 2 dodatkowe głośniki wysokotonowe | |||
| Podgrzewane fotele przednie | |||
| Dodatkowe gniazda ładujące USB-A (2,4A) i USB-C (3,0A) w desce rozdzielczej | |||
| Osłony przeciwsłoneczne pasażera (z uchwytem na bilet parkingowy i lusterkiem) | |||
| Głośniki szerokopasmowe tylne | |||
| ACC (Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny) z funkcją pełnego zatrzymania dla skrzyni biegów CVT | |||
| Klimatyzacja automatyczna | |||
| Kanał nawiewu powietrza na nogi pasażerów z tyłu | |||
| Listwa ozdobna deski rozdzielczej - lakierowana | |||
| Uchwyty asekuracyjne tylne x 2 | |||
| Łopatki do zmiany biegów dla skrzyni biegów CVT | |||
| Elementy ozdobne boczków drzwi przednich - lakierowane |
| Premium | Premium Plus | Elegance | |
| Funkcja automatycznego włączania świateł | |||
| HBA (High Beam Assist - automatyczne światła drogowe) | |||
| System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | |||
| System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | |||
| Blokada zamka w drzwiach tylnych | |||
| Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | |||
| System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji | |||
| System kontroli ciśnienia w oponach TPMS | |||
| Światła do jazdy dziennej LED | |||
| Immobiliser | |||
| System Engine Auto Stop Start | |||
| LDP (Lane Departure Prevention - przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu) | |||
| LDW (Lane Departure Warning - ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu) | |||
| BSM (Blind Spot Monitor - monitorowanie martwych pól widoczności) | |||
| TSR (Traffic Sign Recognition - rozpoznawanie znaków drogowych) | |||
| RCTA (Rear Cross Traffic Alert - ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu) | |||
| Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli | |||
| Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi dla zewnętrznych siedzeń | |||
| Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | |||
| Bezpieczne pedały hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | |||
| Dodatkowe światło STOP | |||
| 12V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | |||
| Tylne lampy zespolone LED | |||
| Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) | |||
| Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | |||
| Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia | |||
| System ABS + EBD | |||
| Emergency Stop Signal (ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu) | |||
| Boczne poduszki powietrzne SRS (przednie) | |||
| Alarm włączonych świateł i pozostawionego kluczyka | |||
| Alarm niskiego poziomu paliwa | |||
| Złącze diagnostyczne | |||
| Rejestrator danych zdarzenia | |||
| Przygotowanie do montażu blokady alkoholowej | |||
| Driver monitoring system (system monitorowania kierowcy) | |||
| Intelligent speed control support (inteligentny asystent kontroli prędkości) | |||
| Lane keeping assist system (asystent utrzymania pasa ruchu) | |||
| Kurtyny powietrzne SRS | |||
| Brake Assist Function (wspomaganie hamowania awaryjnego) | |||
| e-CALL | |||
| Alarm otwartych drzwi (kontrolka) | |||
| Wyłącznik systemu automatycznego hamowania awaryjnego | |||
| Alarm fabryczny (drzwi + pokrywa silnika) | |||
| Dual Sensor Brake Support II (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową oraz radarem) | |||
| Czołowe poduszki powietrzne SRS | |||
| Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania |
Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS)
Technologia "mild hybrid" w standardzie